Input
0/3000
Output
Your refined music style will appear here. Enter a description and click 'Run' to start.
Latest and popular AI models
README
Complete guide to using ai-music-api/boost-music-style
UniRoute音乐API是一款AI音乐生成模型,将文本提示转化为完整的人声和器乐曲目,具有自然的动态和连贯的音乐进程,目前支持最新的V5模型,提供更真实的音效和可扩展的性能。
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.02 | $0.014 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.004 | $0.0028 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.004 | $0.0028 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.004 | $0.0028 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.05 | $0.035 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Vocal separation | $0.1 | $0.07 |
| Multi-stem | $0.5 | $0.35 |
| Advanced split | $0.2 | $0.14 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.025 | $0.0175 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.005 | $0.0035 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
| 规格 / 通道 | 官方 | 云厂商 |
|---|---|---|
| Standard | $0.12 | $0.084 |
Your refined music style will appear here. Enter a description and click 'Run' to start.
Complete guide to using ai-music-api/boost-music-style